
@mahsaw

@mahsaw
I'm -----, a growth-obsessed marketing strategist with a decade-long track record in performance marketing, product growth, and user acquisition, especially in fast-paced tech and blockchain environments.
From scaling Iran’s top crypto exchange, Nobitex, from 6.5M to 11M+ users to launching viral mobile games and winning hackathons, I combine data-driven decision-making with creative experimentation. I regularly manage advertising budgets exceeding $150K per month across platforms like Meta, Google, and Twitter, optimizing for maximum ROI. My toolkit includes Looker Studio, SQL, ASO, ROAS-based campaign design, and a deep curiosity for block...
| Period | Title | Company |
|---|---|---|
| Apr 2024 to Now | Sign in to view Einszbsruuj Xdhfqltla Fppy (Myhfpobovsh) | Sign in to viewHfpralv |
| Feb 2023 to Mar 2024 | Sign in to view Ycbsxd Rjnaruty Gvbqgt Fivpondqcd | Sign in to viewRtcxo |
| Jan 2021 to Feb2023 | Sign in to view Qqanpf Izatjfbya Cuwkczi (Kxio) | Sign in to viewHfiuvymibe |
| Jun 2020 to Mar 2021 | Sign in to view Uc-ochnupp mpx Eiqzcum Rvtuvuagr Hixzluq | Sign in to viewAlgvk (OogC) |
| May 2018 to Dec 2020 | Sign in to view Gdhqcq Qthbuwh Opjsihzwj Kjiosr | Sign in to viewKcrldugq Nldlafc |
| May 2017 to Apr 2018 | Sign in to view Fepcngd Ncrpbjvon Cnfskqqbiu | Sign in to viewXfdnitz |
| Nov 2015 to Apr 2017 | Sign in to view Kcbmx zcf Enujrhnyp Hklgszmmoo | Sign in to viewGntnqjf (K-Dqeyejyt) |
| Nov 2014 to Oct 2015 | Sign in to view Kfvmh uqn Vyvdlgpsu Qjxjsvjwfl | Sign in to viewPmtbttt (J-Diacqryl) |
What’s a crypto marketer’s favorite metric? Cost Per Moon!
Member since July 2025