
@mahsaw

@mahsaw
I'm -----, a growth-obsessed marketing strategist with a decade-long track record in performance marketing, product growth, and user acquisition, especially in fast-paced tech and blockchain environments.
From scaling Iran’s top crypto exchange, Nobitex, from 6.5M to 11M+ users to launching viral mobile games and winning hackathons, I combine data-driven decision-making with creative experimentation. I regularly manage advertising budgets exceeding $150K per month across platforms like Meta, Google, and Twitter, optimizing for maximum ROI. My toolkit includes Looker Studio, SQL, ASO, ROAS-based campaign design, and a deep curiosity for block...
| Period | Title | Company |
|---|---|---|
| Apr 2024 to Now | Sign in to view Ncmbvudkskq Tlgyctblh Mhan (Cpdgtxbhihr) | Sign in to viewQnbucsa |
| Feb 2023 to Mar 2024 | Sign in to view Jyoryl Tzbrucws Ufxpcd Iyyjgbsqvj | Sign in to viewUjacg |
| Jan 2021 to Feb2023 | Sign in to view Jcnbcl Bduurqfdx Fyusurj (Cpap) | Sign in to viewKsqifrtaag |
| Jun 2020 to Mar 2021 | Sign in to view Ie-fqcfzpx zlg Jrrppvv Nuqgdxcaq Amkhcvr | Sign in to viewKklhc (OzzL) |
| May 2018 to Dec 2020 | Sign in to view Lhgyre Uikvize Dlbkybaog Lsbijp | Sign in to viewDtsgrqvm Eirzcjx |
| May 2017 to Apr 2018 | Sign in to view Qcnvclr Flkzgkbnn Grncgqgrbf | Sign in to viewYcveaap |
| Nov 2015 to Apr 2017 | Sign in to view Ofqbd rqe Trkznumol Pptpetlphl | Sign in to viewIemhojv (M-Ehsbgxiu) |
| Nov 2014 to Oct 2015 | Sign in to view Iciaw dfl Vdjlfbjlh Rnhpgwfkys | Sign in to viewQhmnvct (J-Tnyhikwr) |
What’s a crypto marketer’s favorite metric? Cost Per Moon!
Member since July 2025