
@rkm

@rkm
Strategic and results-driven Trade Finance & Web3 Operations Leader with 12+ years of hybrid experience spanning traditional finance, blockchain integrations, and DeFi ecosystems. Proven record in executing large-scale financial operations, leading tokenization projects, and delivering revenue-impacting workflow automation across both institutional banks and Web3 startups. Award-winning performer known for optimizing operational efficiency, regulatory compliance, and stakeholder relationships.
Core Skills
| Period | Title | Company |
|---|---|---|
| Jan 2024 to Jan 2025 | Sign in to view Kfdeedjbjqpi ghr Zlkynqoekc Qedd | Sign in to viewGrtgeetcj |
| (Apr 2022 to Dec 2023 | Sign in to view Dbfbymkhcv Evhg | Sign in to viewQqldnde Mmwyhb Opv Jmn |
| Jan 2019 to Mar 2022 | Sign in to view Blthyufug Ypioysl | Sign in to viewAdtybjxn Xvej UH |
| Apr 2018 to Dec 201 | Sign in to view Mpjsazkce Htbirtf | Sign in to viewZcjha Myum |
| Aug 2016 to Apr 2018 | Sign in to view Pbstygrma Jdnrvqq | Sign in to viewPeq Zpar Bnq |
| Jun 2013 to Aug 2016 | Sign in to view Ceajyyw | Sign in to viewAem Rqiph Eatg il Mhhtxkce N.M |
Member since March 2025