
@rkm

@rkm
Strategic and results-driven Trade Finance & Web3 Operations Leader with 12+ years of hybrid experience spanning traditional finance, blockchain integrations, and DeFi ecosystems. Proven record in executing large-scale financial operations, leading tokenization projects, and delivering revenue-impacting workflow automation across both institutional banks and Web3 startups. Award-winning performer known for optimizing operational efficiency, regulatory compliance, and stakeholder relationships.
Core Skills
| Period | Title | Company |
|---|---|---|
| Jan 2024 to Jan 2025 | Sign in to view Zkxjwsljktkl tbq Izftvfhrnu Ykfc | Sign in to viewVbfomwzpa |
| (Apr 2022 to Dec 2023 | Sign in to view Pdusbeimlr Cccc | Sign in to viewEtbyftb Pykmzb Skl Gev |
| Jan 2019 to Mar 2022 | Sign in to view Jdvtasrkx Tcnmafz | Sign in to viewZfymxwvo Dijb ME |
| Apr 2018 to Dec 201 | Sign in to view Vxaqgdacx Hpnbjqu | Sign in to viewBnujs Hveq |
| Aug 2016 to Apr 2018 | Sign in to view Vwevvwxwa Tcsypej | Sign in to viewLdg Ovvc Hnj |
| Jun 2013 to Aug 2016 | Sign in to view Lpaczbg | Sign in to viewUbz Dzzib Vvxx wu Nyfnxzqt F.Y |
Member since March 2025