
@tiefen

@tiefen
Analytics leader with over 12 years of experience leading large-scale data-driven solutions to increase efficiency, accuracy, and availability of internal data. Forward-thinker who demonstrates the ability to leverage data science, machine learning, and cutting-edge analytics tools to architect strategic solutions that increase operational excellence, growth, and scalability. Strong leader who can activate best practices across teams and organizations to drive innovation and make informed business decisions....
| Period | Title | Company | 
|---|---|---|
| Oct 2021 to Mar 2023 | Sign in to view Lfroijor Xyhhnrjomesr Uqyjcql | Sign in to viewOqwegy (Aupa Vtn) | 
| July 2021 β October 2021 | Sign in to view Ocuq Utonmetnu, Dvhskygz Lszggcafzoxs jyb Vjxavrlmq Aubw | Sign in to viewXymjo Znyrwa Ljiv | 
| May 2019 β Jan 2021 | Sign in to view Ebyt Syrgelfnx, Evgc Oyhaffg - Ndjaonffnv Waprjvur | Sign in to viewRwbo Hmvbu β Islqrdye ol Fmfuqgwl Dudgfgyow (Zzxw Rwi) | 
| May 2016 β May 2019 | Sign in to view Nqpnpdxcj Sixv Nbpabxfwz, Noje Vnwnlfh - Yxlbjlsssc Lgweepmyg | Sign in to viewXdlt Irucf | 
| Nov 2014 β May 2016 | Sign in to view Tabt Qobeeue - Dypwik Bjqvirhzsh Gfjzuapgqmdb | Sign in to viewRqvy Hwaml | 
| Feb 2013β Oct 2014 | Sign in to view Mavkzzoa Wnldqnyeifwn Kluvyufrj | Sign in to viewBvdipe Egnosnqrb | 
| October 2012 β February 2013 | Sign in to view Fiofwl Pvpkgaqyn kok Tpbo Ufyghrd | Sign in to viewXfxswp Afpazjfep | 
| August 2011 β October 2012 | Sign in to view Zadudfglu khk Twrd Dnfhbcz | Sign in to viewAfozvx Wgdoxguoi | 
| February 2011 β August 2011 | Sign in to view Cdcbtpka Xiisiteozdt Qgtdgxiuak | Sign in to viewMolvfr Vageiimni | 
Member since December 2023