
@unnamed_member

@unnamed_member
Experienced Product Lead with a strong track record in building, launching and scaling Web3 products across DeFi, P2E, and user acquisition platforms. Delivered 10+ crypto projects with real traction: NFT sales, massive on-chain activity, and 500K+ user growth. Proven expertise in tokenomics, product-market fit, team leadership and rapid prototyping....
| Period | Title | Company |
|---|---|---|
| Jan 2021 to Sep 2021 | Sign in to view Aqrukzs Wkid Mdrldzv | Sign in to view4ysfr |
| Feb 2022 to Nov 2022 | Sign in to view Ajaflfm Mfcfx | Sign in to viewXN FUB Xdlvrpqrq |
| May 2022 to Dec 2022 | Sign in to view Hjwss Esslbhq Cviyybj | Sign in to viewBtuEivjh |
| Dec 2022 to Nov 2023 | Sign in to view Isjoe Snsgojl Ujcscni | Sign in to viewQqqtaz-Mffk |
| Nov 2023 to Aug 2023 | Sign in to view Uptfw Akfciwx Rwwwbtn | Sign in to viewTqlslFviqcw |
| Sep 2024 to present time | Sign in to view Rwyajyh, PPD | Sign in to viewSokujdvv |
- How do you make $1M in crypto? - Easy — start with $2M.
Member since May 2025