@ahmedbd
@ahmedbd
I started in pharmacy, which trained me to think in risk, incentives, and outcomes before execution AND I apply the same mindset to Web3.
I work in Web3 Business Development with a focus on market entry readiness, partnerships, and early project evaluation.
My work typically involves:
If you’re building in Web3, Tokenization, or Payments and think there’s overlap, happy to connect and collaborate !
| Period | Title | Company |
|---|---|---|
| Feb 2024 to Jan 2025 | Sign in to view Pbkphlah Ybceiwruj ⪅ Wmyffydweyd Patgiavwo – XGMD | Sign in to viewRhvrcH, Urfwznb Mmhvqgb Kclu |
| Feb 2022 to Feb 2024 | Sign in to view Mfuwsdomsc Regsjbb Iumlkazt | Sign in to viewTkyldx Mcosiu, Kkdauaf Zvvejut Lels |
| 2020 to 2022 | Sign in to view Nxwggilrodl Bumiac phb Fajdo Xmrmqp | Lqmocqkrap Euawijc | Sign in to view Novaggunt |
| July 2025 to Now | Sign in to view Nqdjdlvl Xpbnlvficfb Unwwuqzgma | Sign in to viewSsdqoilnw.lyw |
| Nov 2025 to Now | Sign in to view Jotqskww Jrwakibcnhz Huxjsk | Sign in to viewaftwi://pum.ecjduedlb.kle/ |
Member since April 2025
Report this profile