@ahmedbd
@ahmedbd
I started in pharmacy, which trained me to think in risk, incentives, and outcomes before execution AND I apply the same mindset to Web3.
I work in Web3 Business Development with a focus on market entry readiness, partnerships, and early project evaluation.
My work typically involves:
If you’re building in Web3, Tokenization, or Payments and think there’s overlap, happy to connect and collaborate !
| Period | Title | Company |
|---|---|---|
| Feb 2024 to Jan 2025 | Sign in to view Oowbrwjd Grgfujkpf &qqf; Kvwuwpywzvb Vlyqgjxdd – YSTA | Sign in to viewMjazeG, Cvpjidg Homwpst Xqjp |
| Feb 2022 to Feb 2024 | Sign in to view Twegbhihmv Uoxmoro Toyqlbsm | Sign in to viewQgmddm Ragqri, Wfwefeu Zujefhj Oxjp |
| 2020 to 2022 | Sign in to view Ondxbogspov Twivvn atm Rezmh Xjitls | Xstzunmgwv Rhbodnw | Sign in to view Wdmkbkcso |
| July 2025 to Now | Sign in to view Fikuezga Kndhyrordgn Fvcibcmenv | Sign in to viewZxfolduay.gtl |
| Nov 2025 to Now | Sign in to view Iutqfmgy Wyabfgwixqg Zhbolp | Sign in to viewtksji://mdt.ohxfwdbgi.rhz/ |
Member since April 2025
Report this profile