@ahmedbd
@ahmedbd
I started in pharmacy, which trained me to think in risk, incentives, and outcomes before execution AND I apply the same mindset to Web3.
I work in Web3 Business Development with a focus on market entry readiness, partnerships, and early project evaluation.
My work typically involves:
If you’re building in Web3, Tokenization, or Payments and think there’s overlap, happy to connect and collaborate !
| Period | Title | Company |
|---|---|---|
| Feb 2024 to Jan 2025 | Sign in to view Ojekezzh Kxcexburl &cki; Aeobjhceusg Xctbpmowa – ZCQB | Sign in to viewXthqzV, Uppanyt Ijgonvl Fkxz |
| Feb 2022 to Feb 2024 | Sign in to view Vjbphyeqbg Ptoqbgw Gspylsfk | Sign in to viewZmzmws Zwpppv, Dqeovck Oarbtau Spco |
| 2020 to 2022 | Sign in to view Qsjpkexyzez Kbcppx amd Iygxb Scpedb | Szvaoqwjkk Acrajux | Sign in to view Tbhtmhaal |
| July 2025 to Now | Sign in to view Wyyrtbkc Zllzsvqcapq Wpofaykzrv | Sign in to viewZbxzyosbj.wzy |
| Nov 2025 to Now | Sign in to view Oqsilldv Ckjkccxtwcq Zpzbcz | Sign in to viewendub://dqw.cnlwmohiy.xez/ |
Member since April 2025
Report this profile