@kw_gavin
@kw_gavin
Seasoned Business Development Lead with over 15 years of revenue-driving and project management experience for startups and Fortune 500 companies. Since 2017, I have focused on the crypto sector, securing multimillion-dollar funding for Space Metaverse and Bravo BKK, and have been instrumental in creating Web3 partnerships and leading high-performance teams. As a two-time startup founder, I achieved a successful exit at a 3X EBITDA valuation for my first venture.
I have spent 5 years in Web3 as the Head of Blockchain and Tokenomics for Space Metaverse, a virtual real estate Web3 company and as the Chief of Innovation and Business Developmen...
| Period | Title | Company |
|---|---|---|
| Oct 2019 to July 2024 | Sign in to view Qrulrkjo Liqkpzjajeq Ofhj sgo Wbjovdijuo Zjtef | Sign in to viewFsggz IVY |
| Feb 2018 to Present | Sign in to view CKQ Bzskpfsqacpm Wjna | Sign in to viewSdi Pzoiqmp |
| July 2021 to Sept 2023 | Sign in to view Jvlm uy Bhdylypxqi otl Sdgxabqwzp | Sign in to viewVyhri Cwshuxlid |
| Sept 2020 to Nov 2022 | Sign in to view Dgj3 Dkihchv | Sign in to viewQndynu Xbkrw Kogovc Mzqid |
| Apr 2016 to Mar 2020 | Sign in to view Hf-Lartmkf | Sign in to viewCwj Cfwc Gv. Jpbwgkc Qckf |
| Jan 2017 to Jan 2019 | Sign in to view Xuqh gl Qcrlaxasdj | Sign in to viewHlvgFpwcumbly |
| Jan 2009 to Mar 2016 | Sign in to view Tmsvqen Rntlxhifcy Mjrdht | Sign in to viewLvtgtvm Yuy lfk Uzw BGBv |
| Jan 2008 to Nov 2008 | Sign in to view Xvuxfi Egvomqm Rfmdcip | Sign in to viewAZU |
Member since May 2021