Remote Web3 Jobs in Canada
Browse 19+ Remote Web3 Jobs in Canada — updated June 2026.
Sort
| Job Title | Company Name | Salary | Location | Tags | Posted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitbase | 1k-2k/month | Full TimeRemoteJunior Level | 4w | |||
| Shakepay | CAD 130k-160k/year | Full TimeRemoteSenior | 4w | |||
| Kraken | Full TimeRemoteSeniorTrading | 4w | ||||
| Chainlink Labs | 119k-281k/year | Full TimeRemoteDeveloper | 3w | |||
| Kraken | Full TimeRemoteDeveloperEngineering | 3w | ||||
| Kraken | Full TimeRemoteAnalystData Analyst | 2w | ||||
| Chainlink Labs | 50k-115k/year | Full TimeRemoteOperations | 2w | |||
| MoonPay | 90k-103k/year | Full TimeRemoteCompliance | 2w | |||
| Kraken | Full TimeRemoteDeveloperDevrel | 2w | ||||
| Chainalysis | Full TimeRemoteProduct ManagerManager | 1w | ||||
| Chainlink Labs | Full TimeRemoteComplianceProduct Manager | 1w | ||||
| Crypto.com | 150k-200k/year | 📍 Chicago, Illinois | Full TimeTradingAnalyst | 1w | ||
| Chainalysis | Full TimeRemoteEngineeringEngineering Manager | 3d | ||||
| Chainlink Labs | Full TimeRemoteProduct ManagerManager | 1d | ||||
| Brave | Full TimeRemoteDeveloperSecurity | 1d | ||||
| Paxos | 172k-196k/year | Full TimeRemoteDeveloper | 1d | |||
| MoonPay | 170k-220k/year | Full TimeRemoteDeveloper | Today | |||
| Shakepay | Full TimeRemoteDeveloperProduct Designer | Today | ||||
| MoonPay | 100k-140k/year | Full TimeRemoteMarketing | Today | |||














