Web3 AI Jobs in North America
Browse 17+ Web3 AI Jobs in North America — updated November 2026.
Sort
Latest AI Jobs.
Updated
| Job Title | Company Name | Salary | Location | Tags | Posted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deloitte | 134k-265k/year | 📍 United States | EngineeringManagerFull Stack | |||
| Crypto.com | 100k-150k/year | 📍 San Francisco | Product DesignerFrontendAI | |||
| Rain | 147k-200k/year | RemoteWeb3Developer | ||||
| Circle | 172k-222k/year | ContentAIManager | ||||
| Kraken | SREAIKubernetesRemote | |||||
| Kraken | 127k-254k/year | Product DesignerAIRemote | ||||
| Paxos | 203k-233k/year | Product ManagerComplianceAI | ||||
| Circle | 152k-205k/year | SRESeniorAI | ||||
| Catena | SeniorBackendFull StackAI | |||||
| Hivemapper | 📍 San Francisco, CA | Machine LearningEngineeringAI | ||||
| Hivemapper | 📍 San Francisco, CA | Engineering ManagerAIBackend | ||||
| Microsoft | CAD 85k-169k/year | 📍 Vancouver, British Columbia, CA | DeveloperAIJunior Level | |||
| Coinbase | 40/year | 📍 Hybrid - New York, NY | InternshipData AnalystAI | |||
| Coinbase | 60/year | 📍 Hybrid - San Francisco, CA | Machine LearningInternshipPHD | |||
| Sahara | Social MediaContentWeb3AI | |||||
| Circle | 195k-257k/year | SREInfrastructureKubernetes | ||||
| CertiK | 6k-8k/month | RemoteWeb3Research | ||||








