Web3 AI Jobs
Sort
Latest AI Jobs.
Updated
| Job Title | Company Name | Salary | Location | Tags | Posted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attractor & Dlicom | AED 20k-30k/month | 📍 Dubai, Business Bay | ManagerAIProduct Manager | |||
| Attractor & Dlicom | 3k-4k/month | ManagerAISocial Media | ||||
| Aptos | RemoteWeb3DeveloperMarketing | |||||
| Ritual | 80k-120k/year | RemoteWeb3Developer | ||||
| Ritual | 90k-130k/year | RemoteWeb3Developer | ||||
| CertiK | 6k-8k/month | RemoteWeb3Research | ||||
| Crypto.com | 📍 Hong Kong, Hong Kong SAR | Web3ResearchMarketing | ||||
| Ritual | 150k-250k/year | RemoteWeb3Research | ||||
| Ritual | RemoteWeb3Non TechKYC | |||||
| Blockworks | 190k-210k/year | RemoteWeb3Research | ||||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Web3TradingEngineering | ||||
| Ritual | 100k-150k/year | RemoteWeb3Developer | ||||
| Ritual | RemoteWeb3ResearchDeveloper | |||||
| Ritual | 60k-100k/year | RemoteWeb3Developer | ||||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Web3MarketingTrading | ||||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Web3MarketingTrading | ||||
| Kraken | Full TimeRemoteDeveloperSenior | |||||
| Accenture | 📍 Bengaluru, Karnataka, India | DeveloperAIFull Time | ||||
| Ritual | 70k-150k/year | RemoteWeb3Developer | ||||
| Ritual | 100k-150k/year | RemoteWeb3Rust | ||||
| Ritual | 80k-120k/year | RemoteWeb3Research | ||||
| Chainalysis | 📍 Aarhus, Denmark | SeniorEngineeringBackend | ||||
| Ritual | 40k-60k/year | RemoteWeb3Developer | ||||
| CertiK | 1k/month | 📍 New York, New York | Web3Full TimeNon Tech | |||
| Anchorage Digital | 📍 Singapore | Web3TradingNon Tech | ||||









