Web3 Solidity Jobs in São Paulo
Browse Web3 Solidity Jobs in São Paulo — updated August 2026.
Sort
| Job Title | Company Name | Salary | Location | Tags | Posted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No live Solidity jobs in SAO Paulo right now.
New roles are added daily. Here are the closest matches.
Latest Solidity jobs anywhere
| Goldman Sachs | 150k-300k/year | 📍 New York, NY, United States | EngineeringSeniorSmart Contract | 4d | ||
| Ritual | 100k-150k/year | RemoteWeb3Developer | 3w | |||
| Ritual | RemoteWeb3ResearchDeveloper | 3w | ||||
| Rain | RemoteWeb3DeveloperRust | 3w | ||||
| Chainlink Labs | 111k-269k/year | EngineeringDevrelSolidity | 2w | |||
| Binance | 📍 UAE, Dubai | Web3RemoteNon Tech | 1w |
Latest jobs in SAO Paulo
| Binance | 25k-90k/year | 📍 Brazil, Sao Paulo, Portugal, Lisbon | Web3ResearchMarketing | 3w | ||
| Revolut | 📍 Mexico City · Sao Paulo | Full TimeManagerData | 3w | |||
| Binance | 📍 Argentina, Buenos Aires / Mexico, Mexico City / Brazil, Sao Paulo | Full TimeManagerResearch | 1w | |||
| Binance | 📍 Asia / Australia, Melbourne / Australia, Sydney / Thailand, Bangkok / Hong Kong / Australia, Brisbane / Kuala Lumpur / South East Asia / Indonesia, Jakarta / Brazil, Sao Paulo / Latin America / Portugal, Lisbon / Europe / UAE, Dubai / Global | Business DevelopmentFinanceFull Time | 1w | |||
| Binance | 📍 Mexico, Mexico City / Argentina, Buenos Aires / Brazil, Sao Paulo | MarketingAnalystFull Time | 1w |




