Web3 Legal Jobs
Sort
| Job Title | Company Name | Salary | Location | Tags | Posted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexus International | 3k-5k/month | SeniorRemoteWeb3 | Today | |||
| BTCC | 4k-8k/month | 📍 Latvia | Full TimeTradingKYC | 4w | ||
| JPMorgan Chase & Co | 📍 New York, NY, United States | Full TimeAnalystNon Tech | 3w | |||
| Goldman Sachs | 📍 New York, NY, United States | Full TimeNon TechLegal | 2w | |||
| Deloitte | 102k-188k/year | 📍 Boston, Massachusetts, United States | Full TimeKYCLegal | 3w | ||
| Chainalysis | 📍 Singapore | Full TimeManagerEngineering | 3w | |||
| Binance | 📍 UAE, Dubai / Asia / Europe / Hong Kong / United Kingdom, London | Full TimeNon TechLegal | 3w | |||
| Binance | 📍 India, New Delhi / Taiwan, Taipei / Asia | Full TimeDeveloperKYC | 3w | |||
| Galaxy | 180k-240k/year | 📍 New York, NY | Full TimeNon TechLegal | 3w | ||
| MoonPay | 90k-103k/year | Full TimeRemoteCompliance | 3w | |||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeNon TechLegal | 2w | |||
| Deloitte | 124k-229k/year | 📍 Boston, Massachusetts, United States | Full TimeKYCLegal | 2w | ||
| Crypto.com | 📍 Hong Kong, Hong Kong SAR | Full TimeMarketingEngineering | 2w | |||
| Coinhako | 📍 Singapore | Full TimeAccountingNon Tech | 1w | |||
| Anchorage Digital | 📍 Portugal | Full TimeAccountingTrading | 1w | |||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeAccountingTrading | 1w | |||
| Kraken | Full TimeRemoteLegalSenior | 1w | ||||
| Plasma | GBP 30k-40k/year | 📍 London, United Kingdom | Full TimeEngineeringKYC | 5d | ||
| MoonPay | Full TimeRemoteKYCLegal | Today | ||||
| Rain | 225k-275k/year | Full TimeRemoteDirector | Today | |||













