Page 3. Engineering Jobs & Careers August 2026
Sort
| Job Title | Company Name | Salary | Location | Tags | Posted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 📍 Asia | Web3ResearchDeveloper | 2w | |||
| Binance | 📍 Taiwan, Taipei | DeveloperEngineeringExchange | 2w | |||
| Binance | 📍 Taiwan, Taipei / UAE, Dubai / Asia | Web3ResearchDeveloper | 2w | |||
| Crypto.com | 100k-150k/year | 📍 Dallas, Texas | Full TimeTradingQuant | 2w | ||
| Accenture | 📍 Bengaluru | EngineeringLead LevelSmart Contract | 2w | |||
| Chainalysis | 149k-283k/year | Human ResourcesEngineeringLead Level | 2w | |||
| Sky Mavis | 📍 Ho Chi Minh City, Vietnam | SecuritySmart ContractSolidity | 2w | |||
| Coinbase | 218k-256k/year | Lead LevelEngineeringRust | 2w | |||
| Rain | 50k-999k/year | IOSMobileSenior | 2w | |||
| Coinbase | 170k/year | 📍 Hybrid - New York, NY | DevrelEngineeringGolang | 2w | ||
| Binance | 📍 Taiwan, Taipei / Asia / Australia, Brisbane / Australia, Melbourne / Australia, Sydney / Hong Kong | Web3ResearchDeveloper | 2w | |||
| Binance | 📍 Hong Kong / Taiwan, Taipei / Asia | Web3ResearchDeveloper | 2w | |||
| Binance | 65k-100k/year | 📍 Taiwan, Taipei, Singapore | Web3ResearchEngineering | 2w | ||
| Binance | 25k-35k/year | 📍 Taiwan, Taipei, Singapore | Web3DeveloperTrading | 2w | ||
| Binance | 3k-5k/month | 📍 Taiwan, Taipei, Singapore | Web3ResearchMarketing | 1w | ||
| Binance | 📍 Taiwan, Taipei / Vietnam, Ho Chi Minh / Japan, Tokyo / Thailand, Bangkok / Australia, Sydney / Asia | Full TimeDataResearch | 1w | |||
| Crypto.com | 130k-160k/year | 📍 New York / Miami, Florida / United States | BackendGolangEngineering | 1w | ||
| Binance | 📍 UAE, Dubai / Taiwan, Taipei / Japan, Tokyo / South East Asia / Argentina, Buenos Aires / Latin America / Mexico, Mexico City / Asia | BackendEngineeringJava | 1w | |||
| Binance | 📍 Hong Kong / Taiwan, Taipei / Kuala Lumpur / Thailand, Bangkok / UAE, Dubai / Asia | Full StackBackendReact | 1w | |||
| Binance | 📍 Hong Kong / Taiwan, Taipei / Kuala Lumpur / Thailand, Bangkok / UAE, Dubai / Asia | Full StackFrontendEngineering | 1w | |||
| Binance | 📍 South Korea, Seoul | Full TimeTradingEngineering | 1w | |||
| Alchemy | 180k-240k/year | Full TimeRemoteExecutive | 1w | |||
| Binance | 📍 Taiwan, Taipei / Asia | SecuritySeniorEngineering | 1w | |||
| Kraken | 📍 Brazil / Uruguay / Peru / Colombia / Argentina / Paraguay / Canada / Chile | SREDevopsKubernetes | 1w | |||
| Microsoft | 📍 Israel, Tel Aviv, Herzliya | SeniorEngineeringSecurity | 1w | |||








