Web3 AI Jobs
Sort
Latest AI Jobs.
Updated
| Job Title | Company Name | Salary | Location | Tags | Posted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture | 📍 Bengaluru, Karnataka, India | DeveloperAIFull Time | ||||
| Ritual | 70k-150k/year | RemoteWeb3Developer | ||||
| Ritual | 100k-150k/year | RemoteWeb3Rust | ||||
| Ritual | 80k-120k/year | RemoteWeb3Research | ||||
| Chainalysis | 📍 Aarhus, Denmark | SeniorEngineeringBackend | ||||
| Ritual | 40k-60k/year | RemoteWeb3Developer | ||||
| CertiK | 1k/month | 📍 New York, New York | Web3Full TimeNon Tech | |||
| Anchorage Digital | 📍 Singapore | Web3TradingNon Tech | ||||
| Rain | 187k-258k/year | RemoteWeb3Developer | ||||
| Rain | 150k-250k/year | RemoteWeb3Developer | ||||
| Ritual | 120k-180k/year | RemoteWeb3Research | ||||
| Galaxy | 📍 London | Web3DeveloperTrading | ||||
| Chainlink Labs | DeveloperTypeScriptAIWeb3 | |||||
| Coinbase | BRL 455k/year | Machine LearningPythonAI | ||||
| Coinbase | 50/year | 📍 Hybrid - New York, NY | DeveloperJunior LevelAI | |||
| eToro | 📍 Limassol, Cyprus | AIMachine LearningEngineering | ||||
| Crypto.com | 80k-110k/year | 📍 United States | Social MediaContentMarketing | |||
| Ritual | RemoteWeb3Non TechLegal | |||||
| Accenture | 📍 Bengaluru, Karnataka, India | AnalystAIFull Time | ||||
| Sky Mavis | 📍 Ho Chi Minh City, Vietnam | SecuritySmart ContractSolidity | ||||
| Crypto.com | 📍 Hong Kong, Hong Kong SAR | Web3DeveloperTrading | ||||
| Crypto.com | 📍 London, United Kingdom | Web3DeveloperTrading | ||||
| Galaxy | 📍 India | Web3DeveloperTrading | ||||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Web3TradingAnalyst | ||||
| Ritual | 120k-150k/year | RemoteWeb3Research | ||||










