Web3 Engineering Jobs in United States
Browse 25+ Web3 Engineering Jobs in United States — updated June 2026.
Sort
| Job Title | Company Name | Salary | Location | Tags | Posted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith | 120k-200k/year | 📍 Europe, remote | Full TimeEngineeringSecurity | 3w | ||
| JPMorgan Chase & Co | 📍 New York, NY, United States | Full TimeDeveloperEngineering | 3w | |||
| JPMorgan Chase & Co | 📍 New York, NY, United States | Full TimeDeveloperJava | 3w | |||
| JPMorgan Chase & Co | 📍 Jersey City, NJ, United States | Full TimeDeveloperSenior | 1w | |||
| Kraken | 127k-254k/year | Full TimeRemoteEngineering | 3w | |||
| Kraken | 96k-192k/year | Full TimeRemoteDeveloper | 3w | |||
| Alchemy | 135k-240k/year | Full TimeRemoteDeveloper | 3w | |||
| Alchemy | Full TimeRemoteDeveloperMarketing | 2w | ||||
| Alchemy | 150k-225k/year | Full TimeRemoteDeveloper | 2w | |||
| Alchemy | 135k-250k/year | Full TimeRemoteDeveloper | 2w | |||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeTradingEngineering | 2w | |||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeTradingEngineering | 2w | |||
| Galaxy | 150k-200k/year | 📍 New York, NY | Full TimeTradingResearch | 2w | ||
| Galaxy | 220k-230k/year | 📍 New York, NY | Full TimeDeveloperData | 1w | ||
| Galaxy | 175k-240k/year | 📍 New York City | Full TimeDeveloperBackend | 1w | ||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeDeveloperTrading | 1w | |||
| Alchemy | 180k-240k/year | Full TimeRemoteExecutive | 1w | |||
| Alchemy | 200k-240k/year | Full TimeRemoteDeveloper | 6d | |||
| Galaxy | 115k-150k/year | 📍 New York, NY | Full TimeDataTrading | 5d | ||
| Anchorage Digital | 📍 Portugal / Argentina / Brazil / Canada / United States | Full TimeDeveloperBackend | 5d | |||
| Deloitte | 118k-218k/year | 📍 Multiple locations available in the US including Arlington, Atlanta, Austin, Baltimore, Boston, Charlotte, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Colorado Springs, Columbus, Costa Mesa, Dallas, Davenport, Dayton, Denver, Detroit, Gilbert, Hartford, Hermitage, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Jericho, Jersey City, Kansas City, Lake Mary, Las Vegas, Los Angeles, Louisville, McLean, Mechanicsburg, Memphis, Miami, Milwaukee, Minneapolis, Morristown, Nashville, New Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburgh, Portland, Princeton, Raleigh, Richmond, Rochester, San Antonio, San Francisco, Seattle, Stamford. | Full TimeSeniorData | 5d | ||
| Galaxy | 📍 Dallas, Texas | Full TimeDataTrading | 4d | |||
| Amazon Web Services, Inc. | 153k-239k/year | 📍 Various locations in the USA (Boston, Seattle, New York, Mountain View, Dallas) | Full TimeDeveloperEngineering | 4d | ||
| Galaxy | 📍 New York, NY | Full TimeDeveloperSecurity | Today | |||
| Galaxy | 225k-280k/year | 📍 New York, NY | Full TimeDeveloperEngineering | Today | ||







