Page 6. The Biggest List of Crypto, Blockchain and Web3 Jobs
Sort
| Job Title | Company Name | Salary | Location | Tags | Posted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eToro | ๐ Limassol, Cyprus | AIMachine LearningEngineering | 2w | |||
| eToro | ๐ Sydney, Australia | Product ManagerEngineeringAI | 2w | |||
| Chainalysis | ๐ Tel Aviv, Israel | AnalystAIPython | 2w | |||
| Chainalysis | ๐ Tel Aviv, Israel | SalesSeniorFinance | 2w | |||
| Coinbase | INR 6612k/year | Machine LearningPythonAI | 2w | |||
| Coinbase | INR 4408k/year | Machine LearningPythonAI | 2w | |||
| Binance | ๐ South Africa, Cape Town | Non TechMarketingTrading | 2w | |||
| Binance | ๐ Asia | Web3ResearchDeveloper | 2w | |||
| Binance | ๐ Taiwan, Taipei | DeveloperEngineeringExchange | 2w | |||
| Binance | ๐ Hong Kong / Taiwan, Taipei | Web3DeveloperSenior | 2w | |||
| Binance | ๐ Eastern Europe, Ukraine, Kyiv | Web3ResearchMarketing | 2w | |||
| Binance | ๐ Taiwan, Taipei / UAE, Dubai / Asia | Web3ResearchDeveloper | 2w | |||
| Crypto.com | 80k-110k/year | ๐ United States | Social MediaContentMarketing | 2w | ||
| Crypto.com | 100k-150k/year | ๐ Dallas, Texas | Full TimeTradingQuant | 2w | ||
| Chainalysis | ๐ Tel Aviv, Israel | Engineering ManagerBackendPython | 2w | |||
| Chainalysis | ๐ Seoul, South Korea | SalesSeniorCompliance | 2w | |||
| Accenture | ๐ Bengaluru | EngineeringLead LevelSmart Contract | 2w | |||
| Chainalysis | 149k-283k/year | Human ResourcesEngineeringLead Level | 2w | |||
| Kraken | 96k-192k/year | Data AnalystFinancePython | 2w | |||
| Coinbase | 148k-175k/year | Project ManagerAIData | 2w | |||
| Coinbase | 148k-175k/year | Project ManagerDataAI | 2w | |||
| Coinbase | 130k-154k/year | Project ManagerSecurityCompliance | 2w | |||
| Blockstream | AccountingAnalystFull TimeRemote | 2w | ||||
| Blockstream | 120k-150k/year | FinanceAnalystBitcoin | 2w | |||
| Blockstream | ๐ Lugano, Switzerland | Human ResourcesOperationsCompliance | 2w | |||






