Web3 Non Tech Trading Jobs
Sort
| Job Title | Company Name | Salary | Location | Tags | Posted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toobit | 200-400/month | 📍 Iran | Full TimeOperationsResearch | 5d | ||
| Goldman Sachs | 📍 New York, NY, United States | Full TimeNon TechLegal | 1w | |||
| Kraken | Full TimeRemoteSeniorTrading | 3w | ||||
| Binance | 📍 Taiwan, Taipei / Hong Kong / Kuala Lumpur / South East Asia / Asia | Full TimeManagerResearch | 3w | |||
| Crypto.com | 250k-350k/year | 📍 United States | Full TimeNon TechLegal | 3w | ||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeSalesMarketing | 3w | |||
| Crypto.com | 📍 Hong Kong, Hong Kong SAR | Full TimeDirectorTrading | 3w | |||
| Binance | 📍 UAE, Dubai / Asia / Europe / Hong Kong / United Kingdom, London | Full TimeNon TechLegal | 2w | |||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeDeveloperTrading | 2w | |||
| Douro Labs | 1000k-5000k/year | Full TimeRemoteAI | 2w | |||
| Binance | 📍 Thailand, Bangkok | Full TimeResearchTrading | 2w | |||
| Kraken | Full TimeRemoteSeniorTrading | 2w | ||||
| Binance | 📍 CIS Region | Full TimeManagerMarketing | 2w | |||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeManagerStablecoin | 1w | |||
| Coinhako | 📍 Singapore | Full TimeTradingResearch | 1w | |||
| Coinhako | 📍 Singapore | Full TimeEngineeringResearch | 1w | |||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeNon TechLegal | 1w | |||
| Crypto.com | 📍 Sofia, Bulgaria | Full TimeTradingNon Tech | 1w | |||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeDeveloperTrading | 6d | |||
| Anchorage Digital | 📍 Singapore / Brazil / Portugal / Cayman Islands | Full TimeTradingFinance | 5d | |||
| Crypto.com | 150k-200k/year | 📍 Chicago, Illinois | Full TimeTradingAnalyst | 5d | ||
| Anchorage Digital | 📍 Portugal | Full TimeAccountingTrading | 4d | |||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeAccountingTrading | 2d | |||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeTradingEngineering | Today | |||
| Anchorage Digital | 📍 United States | Full TimeTradingEngineering | Today | |||








